Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.5 -1 18:30
MAI 2026 190 -1.25 18:30
SEP 2026 194 -0.75 18:30
DEC 2026 200.75 -0.75 18:30
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 489 -2.5 18:30
AOU 2026 464.5 -2.5 18:30
NOV 2026 467.25 -2.25 18:30
FEV 2027 468.5 -1.75 18:30
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 189 -0.25 18:30
JUI 2026 188.25 -0.25 18:30
AOU 2026 192 -0.5 18:30
NOV 2026 193 -0.5 18:30
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 431.75 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 442 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 450 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 450.5 + 1 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1133 -4.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1148.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1160.5 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1148.75 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 548.75 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 548.5 -10 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 557 -9.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 568.75 -9.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations