Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
SEP 2023 228.75 -4.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2023 240.25 -3 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 245.75 -3 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 249.75 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 474.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2024 485 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 490.75 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 484 + 2 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 215.5 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 224.5 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2024 229.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 232.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 697.75 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 702.5 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 701.75 + 6 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 695.25 + 6 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2022 1435.75 + 28.75 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2023 1447.75 + 28.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 1454.25 + 26.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 1461 + 26.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 902.5 + 20.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 919 + 19.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 924.75 + 17.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 919.5 + 15.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations