Cotations physiques du jour

Produit Marché Livraison Prix
MAIS (+3/AOUT) RDU BX JUIN-JUIL 212.00
BLE 76-220-11 (-4/SEPT) RDU BX JUIL-SEPT 224.00
BLE 76-220-11 (+0/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 228.00
ESCOURGEON (-14/SEPT) RDU PALLICE JUIL-SEPT 214.00
BLE 76-220-11 (+2/DEC) RDU PALLICE OCT-DEC 232.00
MAIS (+3/NOV) +2 HUMIDE RDU BX OCT-NOV 221.00
BLE 76-220-11 (+2/MARS) RDU PALLICE JAN-MARS 235.00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 191.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 191.5 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 195.25 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 202 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 485.25 -2.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 462.5 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 465.5 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 466.25 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 189.5 -1 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 189.5 -1 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 193.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 193.5 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 431.75 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 442 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 450 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 450.5 + 1 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1133 -4.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1148.5 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1160.5 -3.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1148.75 -3.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 548.75 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 548.5 -10 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 557 -9.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 568.75 -9.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations