Qui sommes nous ?

AGR’IN , société de négoce en plein développement, est spécialisée dans deux métiers clés :

  • La collecte de céréales
  • La vente d’engrais granulés et liquides

Basés à Bassens (Gironde) au cœur du port de Bordeaux, nous sommes en partenariat avec des outils de stockage nous permettant de mieux répondre à vos besoins.

Notre volonté est de sécuriser les marges de nos clients et donc par notre spécialisation de lier les ventes de céréales aux achats d’engrais.

Notre offre est nouvelle et performante; nous avons mis en place des outils de gestion de commercialisation et des formules de collecte vous permettant d’optimiser et de sécuriser vos ventes ....

Agrin

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2023 231.5 + 2 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 237 + 2 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 239.25 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2024 237 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
FEV 2024 430 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2024 439 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 439 -2 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2024 447 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2023 198.5 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2024 204.5 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2024 209 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2024 212.75 0 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 697.75 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 702.5 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 701.75 + 6 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 695.25 + 6 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
NOV 2022 1435.75 + 28.75 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2023 1447.75 + 28.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 1454.25 + 26.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 1461 + 26.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
DEC 2022 902.5 + 20.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2023 919 + 19.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2023 924.75 + 17.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2023 919.5 + 15.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations