Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 499.25 -1.25 499.25 500.75 493 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 492.25 + 1 492.25 493.5 484.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 494.75 + 1 494.75 496 488 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 494 + 1.5 494 494.25 487 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 493.25 + 2.75 493.25 493.25 488 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 474 + 2 474 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 477.75 -1.25 477.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 485.75 -4.25 485.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 485.75 -1.25 485.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 482.5 -1.25 482.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 204 + 0.75 204 204.25 200 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 211.25 + 0.5 211.25 211.5 206.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 218 + 0.5 218 218.25 213.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 222.25 + 0.5 222.25 222.5 217.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 225.75 + 0.75 225.75 225.75 221 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 222.25 + 1 222.25 222.25 218.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 225.75 + 1 225.75 226 223.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 228.25 + 2 228.25 228.25 225.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 230.5 + 2.75 230.5 230.5 229 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 229 -0.25 229 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 231.5 + 0.75 231.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2029 217.5 + 0.75 217.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
JUI 2026 208.5 -0.5 208.5 208.5 204.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 210.5 0 210.5 210.5 207 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207.25 + 1.25 207.25 207.25 204 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 208.75 + 0.75 208.75 208 208 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 209.5 -0.5 209.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 212.5 -0.5 212.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 210.5 -0.5 210.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 208 -0.5 208 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 208 -0.5 208 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 208 -0.5 208 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 597.75 + 7.75 597.75 599.5 579.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 608.75 + 6.75 608.75 610.5 590.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 622.25 + 6.25 622.25 623.75 604.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 640 + 6.25 640 641.25 622.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 653.75 + 6.25 653.75 654.75 636.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 659.75 + 6.25 659.75 659.75 644 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 650.25 + 6.5 650.25 650 639.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 654.25 + 6.5 654.25 640.5 640.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 664.75 + 6.75 664.75 650 650 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 670.75 + 6.5 670.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 667.75 + 6.5 667.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 659.5 + 6.5 659.5 654.75 654.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 467.25 + 4.75 467.25 468.5 458 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 477.75 + 5.25 477.75 478.5 468.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 479.75 + 4.75 479.75 480.5 471 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 493.25 + 4.25 493.25 494 484.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 503 + 4 503 503.5 495 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 508.75 + 4 508.75 509 501.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 511.25 + 3.5 511.25 511.75 503.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 487.5 + 3.25 487.5 488 484.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 491.5 + 3.75 491.5 492.25 486.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 500.5 + 3.75 500.5 499 495.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 504.25 + 3.25 504.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 504.75 + 3 504.75 505 505 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 476.5 + 3.25 476.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 480.5 + 3.25 480.5 481 481 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 1171.75 + 16.75 1171.75 1176.75 1151.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1187.75 + 16.25 1187.75 1192.75 1168 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1180.25 + 13.5 1180.25 1185.25 1163.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1152.25 + 8.75 1152.25 1156.25 1140.25 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1150 + 6.25 1150 1154 1140.75 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1161.25 + 6.5 1161.25 1164.75 1152 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1156.5 + 7 1156.5 1159.5 1147.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1157.25 + 7 1157.25 1160.25 1148.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1161.75 + 7 1161.75 1164 1152.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1149 + 7.75 1149 1146.5 1146.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1115 + 8 1115 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1105 + 8.25 1105 1106.5 1095 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1115.5 + 8.25 1115.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1116.25 + 8 1116.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1120.25 + 7.75 1120.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1124.75 + 7.75 1124.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1117.5 + 7.75 1117.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1097.75 + 7.75 1097.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1094.5 + 7.75 1094.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 499.25 -1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 492.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 494.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 494 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 204 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 211.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 218 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 222.25 + 0.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 208.5 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 210.5 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207.25 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 208.75 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 597.75 + 7.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 608.75 + 6.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 622.25 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 640 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 467.25 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 477.75 + 5.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 479.75 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 493.25 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1171.75 + 16.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1187.75 + 16.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1180.25 + 13.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1152.25 + 8.75 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations