Cotations EURONEXT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 190.5 -1 190.5 192 190.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 190.25 -1 190.25 191.25 190 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 194 -0.75 194 194.75 193.5 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 201 -0.5 201 201.75 200.5 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 205.5 -0.5 205.5 206 205 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 208.75 -0.5 208.75 209.25 208.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 206.5 -0.25 206.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 210.75 -2.5 210.75 211.25 210.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 215.25 -1 215.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 215.25 -1 215.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 215.25 -1 215.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 215.25 -1 215.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAI 2026 489 -2.5 489 494 488.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 464.5 -2.5 464.5 468.75 464.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 467.25 -2.25 467.25 471.25 467 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 468.5 -1.75 468.5 471.75 468.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 468.75 -2.5 468.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 458.5 -2.5 458.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 467.25 -1.75 467.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2028 471.5 -2.5 471.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 475.5 -2.5 475.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 475.5 -2.5 475.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 189 -0.25 189 189.5 188.5 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 188.5 0 188.5 189 188.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 192 -0.5 192 193 192 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 193 -0.5 193 193.25 193 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 195.25 0 195.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2027 200.5 0 200.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 200.5 0 200.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 200.5 0 200.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 200.5 0 200.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2028 200.5 0 200.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Cotations CBOT différées

Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 426.25 -5.5 426.25 431.25 426 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 435.75 -6.25 435.75 441.25 435.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 444.25 -5.75 444.25 449 443.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 445 -5.5 445 449.25 444 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 460 -4.5 460 463.5 459 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 472.25 -4 472.25 475 471.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 478.75 -3.5 478.75 479.75 477.5 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 481.75 -3.5 481.75 482.75 480.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 466 -2.5 466 467 465.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 471.25 -3 471.25 473.25 470.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 482.25 -2.75 482.25 481.75 481.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 487.75 -2.75 487.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 490 -2.5 490 491.5 491.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 467.5 -1.5 467.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2028 472 -2.75 472 473.25 472 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 1134 + 1 1134 1139.25 1125.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1148.75 + 0.25 1148.75 1153.75 1141 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1161.75 + 1.25 1161.75 1166.25 1153.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1152.25 + 3.5 1152.25 1154.75 1142.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1120.25 + 3.75 1120.25 1121.25 1111 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 1117.5 + 4 1117.5 1118.25 1108.25 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2027 1127.25 + 4 1127.25 1127.75 1118.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 1127.5 + 5 1127.5 1127.75 1117.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 1131 + 5 1131 1131.75 1122.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 1136.75 + 5.25 1136.75 1136.75 1127 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2027 1126 + 4.5 1126 1124.75 1117.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 1098.5 + 5 1098.5 1098.75 1088.75 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2027 1094.75 + 6 1094.75 1095 1085 Cours de clôture 18:30:00
JAN 2028 1104.5 + 6 1104.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 1106.25 + 5.75 1106.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 1111.25 + 5.75 1111.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 1118.25 + 5.25 1118.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2028 1111 + 5.25 1111 0 0 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2028 1095.25 + 5.5 1095.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2028 1092.75 + 5.5 1092.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Graph Dernier prix Variation Clôture Haut Bas Mise à jour
MAR 2026 537.75 -11 537.75 548.5 535 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 542.5 -6 542.5 548 538.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 551.25 -5.75 551.25 556.5 548 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 563.25 -5.5 563.25 569 560.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 581.5 -4.75 581.5 586 578.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 597.25 -3.75 597.25 598.5 594.75 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2027 605.25 -3.5 605.25 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2027 604.25 -2.75 604.25 605 600.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2027 610.5 -2.5 610.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2027 622 -2 622 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2028 630.75 -2.25 630.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2028 632.75 -2.25 632.75 0 0 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2028 625.5 -2.25 625.5 0 0 Cours de clôture 18:30:00

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 190.5 -1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 190.25 -1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 194 -0.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 201 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 489 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 464.5 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 467.25 -2.25 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 468.5 -1.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 189 -0.25 Cours de clôture 18:30:00
JUI 2026 188.5 0 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 192 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 193 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 426.25 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 435.75 -6.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 444.25 -5.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 445 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1134 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1148.75 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1161.75 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1152.25 + 3.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 537.75 -11 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 542.5 -6 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 551.25 -5.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 563.25 -5.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations