Nous contacter


Contact

AGRIN SARL
12 Quai Francais,
33530 Bassens (Gironde)
Tèl : 05.57.77.84.77
Fax: 05.57.77.84.51

Veuillez remplir tous les champs obligatoires (*).

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 511.25 -3.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 496.5 -1.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 499 -0.5 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 497.75 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 210.5 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 217.5 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.5 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 225.75 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 212 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 213.25 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 207.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 210.5 + 2 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 618.5 + 30 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 613.75 + 15.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 624.5 + 15 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 637.25 + 14.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 452.5 + 8.25 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 467.25 + 4.75 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 478.25 + 4.25 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 479.25 + 2.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAR 2026 1211 + 10.5 Cours de clôture 18:30:00
MAI 2026 1225.25 -2 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1237.5 -2.5 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1218.25 -3 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations