Qui sommes nous ?

AGR’IN , société de négoce en plein développement, est spécialisée dans deux métiers clés :

  • La collecte de céréales
  • La vente d’engrais granulés et liquides

Basés à Bassens (Gironde) au cœur du port de Bordeaux, nous sommes en partenariat avec des outils de stockage nous permettant de mieux répondre à vos besoins.

Notre volonté est de sécuriser les marges de nos clients et donc par notre spécialisation de lier les ventes de céréales aux achats d’engrais.

Notre offre est nouvelle et performante; nous avons mis en place des outils de gestion de commercialisation et des formules de collecte vous permettant d’optimiser et de sécuriser vos ventes ....

Agrin

Extranet clients


Cotations physiques

fileConsulter les cotations physiques

Marché Euronext

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 514.25 + 6.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 508 + 7 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 509.5 + 6 Cours de clôture 18:30:00
FEV 2027 507.5 + 5.75 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 204.75 + 1 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 215.5 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 222.5 + 1.75 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 227 + 1.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
JUI 2026 209.5 + 1.25 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 212 + 1 Cours de clôture 18:30:00
NOV 2026 209.25 + 1 Cours de clôture 18:30:00
MAR 2027 214 + 2 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations

Marché CBOT

Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 616.25 + 9.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 626.5 + 7.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 638.25 + 6.75 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 654.5 + 6.5 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 457.75 + 2 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 468.25 + 0.75 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 470.25 0 Cours de clôture 18:30:00
DEC 2026 484.25 + 0.25 Cours de clôture 18:30:00
Echéance Dernier prix Variation Maj
MAI 2026 1171 + 11.25 Cours de clôture 18:30:00
JUIL 2026 1186 + 11 Cours de clôture 18:30:00
AOU 2026 1183.5 + 12.5 Cours de clôture 18:30:00
SEP 2026 1158.25 + 13.5 Cours de clôture 18:30:00
Voir le détail des cotations